Rambler's Top100
FotoZoom.ru - цифровые фотоаппараты и фотография

Поиск Новости Цифровые фотоаппараты Цены Фотошкола Форумы Фотографии ?
· Основная лента новостей · Новинки


 

Таблица объективов для цифровых камер Pentax. Часть 2

2005/05/20


Многие владельцы новой цифровой камеры Pentax *ist и Pentax *istDS, не имеющие парка объективов, озабочены вопросом - "какой объектив купить", "сколько может стоить объектив". Ответом или отправной точкой может послужить данный материал.


 Оптические характеристики Физические характеристики Экв.
фокусное
расстояние
Цена
Линзы
[эл/гр]
Угол обзораДиаф.
min.[f]
Мин. дист.
фокус.[m]
Макрофильтра
[mm]
Размеры
[mm]
Вес
[гр]
Цветоринент.
$

Макро
Sigma 24mm F1.8 EX Aspherical DG DF Macro 10/9 84.1 22 0.59 0.37 77 3.3x3.1 17.1 B 37 275
Sigma 28mm F1.8 EX Aspherical DG DF Macro 10/9 75.4 22 0.66 0.34 77 3.3x3.1 16.9 B 43 225
Sigma 50-mm F2.8 EX DG Macro 10/9 46.8 32-45 0.62 1.00 55 2.8x2.5 11.1 B 77 250
Sigma 50-mm F2.8 EX Macro 10/9 46.8 32-45 0.62 1.00 55 2.8x2.5 11.3 B 77 225
smc PENTAX-DFA 50mm F2.8 8/7 47 32 0.66 1.00 49 2.4x2.7 9.3 B 77 -
smc PENTAX-FA Macro 50mm F2.8 8/7 47 32 0.62 1.00 52 2.7x2.8 13.6 B 77 -
Tamron SP AF90mm F 2.8 Di 1:1 Macro 10/9 27   0.95 1.00 55 2.8x3.8 14.3 B 138 450
smc PENTAX-DFA 100mm F2,8 8/9 24.5 32 0.98 1.00 49 3.2x2.7   B 153 -
smc PENTAX-FA Macro 100mm F2.8 9/8 24,5 32 1.02 1.00 58 2.9x4.1 21.2 B 153 500
smc PENTAX-FA Macro 100mm F3.5 5/4 24.5 22 1.41 0.50 49 2.7x2.8 7.8 B 153 220
Vivitar 100 mm Macro 5/4 25 22 11.48 1.00 49 2.9x2.8 9.5 B 153 120
Sigma 105-mm F2.8 EX DG Macro 11/10 23.3 32-45 1.02 1.00 58 2.9x3.7 15.9 B 161 350
Sigma 105-mm F2.8 EX Macro 10/9 23.3 32-45 1.02 1.00 58 2.9x3.7 15.9 B 161 350
Sigma 180mm f/3.5 EX DG HSM 13/10 13.7 32 1.51 1.00 72 3.1x7.2 34.0 B 276 -
Sigma 180-mm F3.5 EX APO Macro IF / IF HSM 13/10 13.7 32 1.51 1.00 72 3.1x7.1 33.3 B 276 600
smc PENTAX-FA* Macro 200mm F4.0 ED [IF] 12/9 12.5 32 1.67 1.00 67 2.9x7.6 38.1 S 306 1350

Зум с функцией макро
Tamron AF18-200MM F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro 15/13 75-8 22 1.48 0.27 62 2.9x3.3 14.9 B 28 - 306 -
Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro 14/13 84.1 - 34.3 32 1.31 0.26 82 3.5x4.5 25.2 B 37 - 107 350
Sigma 28-80mm F3.5-5.6 Aspherical Macro HF 7/7 75.4 - 30.3 22-32 1.64 0.19 55 2.7x2.8 9.0 B 43 - 123 90
Sigma 28-80mm F3.5-5.6 Mini Zoom Macro 7/7 75.4 - 30.3 22-38 1.64 0.19 55 2.7x2.7 9.0 B 43 - 123 80
Sigma 28-200mm F3.5-5.6 Hyperzoom Macro 16/14 75.4 - 12.3 22-38 1.57 0.26 62 2.8x3.0 13.4 B 43 - 306 180
Sigma 28-300mm F3.5-6.3 Macro 15/13 75.4 - 8.2 22-41 1.64 0.33 62 2.9x3.3 16.2 B 43 - 460 225
Sigma 70-300mm F4-5.6 APO Macro Super II 14/10 34.3 - 8.2 22-32 4.92 0.25 58 3.0x4.7 18.7 B 107 - 460 175
Sigma 70-300mm F4-5.6 DL Macro Super II 14/11 34.3 - 8.2 22-32 4.92 0.25 58 3.0x4.7 18.7 B 107 - 460 150

Другие (fisheye,mirror)
Sigma 8-mm F4 EX Circular Fisheye 10/6 180 32 0.66 0.07 s-i R 2.9x2.4 11.3 B 12 500
Sigma 15-mm F2.8 EX Diagonal Fish-Eye 7/6 180 22 0.49 0.26 s-i R 2.9x2.8 11.6 B 23 400
smc PENTAX-F Fisheye 17mm F3.5 ~ 28mm F4.5 9/7 180 - 190 22-32 1.48 0.07 - 2.6x2.4 9.0 B 26 - 43 300
Sigma 600-mm F8 Mirror 7/4 4.1 8 (Fixed) 6.56 0.34 30.5/95 3.9x4.8 29.3 B 919 350


]


· Основная лента новостей · Новинки
Поиск Новости Цифровые фотоаппараты Цены Фотошкола Форумы Фотографии ?
© 2004-2010, FotoZoom.ru
Адрес редакции: info@fotozoom.ru
Связаться с редакцией
Яндекс цитирования Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня TopPhoto.ru - ३⨭Ј д®в®аҐбгаб®ў