|   | 
      
      Canon EOS 20D | 
      
		Nikon D200 | 
      
		Nikon 
		D70s | 
      
      Nikon D50 | 
      
      Konica Minolta Dynax 7D | 
      
      Olympus Evolt E-330 | 
      
      Pentax *ist DL | 
    
    
      | Данные тестов | 
    
    
      | Разрешение, лин. | 
      
      1800Vx1750Hx1625D | 
      2050Vx2170Hx2005D | 
      1460Vx1520Hx1480D | 
      1450Vx1600Hx1550D | 
      1600Vx1650Hx1475D | 
      1740Vx1780Hx1595D | 
      1525Vx1425Hx1375D | 
    
    
      | Точность цветов | 
      
      превосходная (Δ 6.63) | 
      превосходная (Δ 
		7.54) | 
      превосходная (Δ 
		6.72) | 
      превосходная (Δ 7.14) | 
      превосходная (Δ 8.17) | 
      превосходная (Δ 7.97) | 
      высокая (Δ
		10.97) | 
    
    
      | Детали в тенях/светах | 
      
      очень высокое | 
      предельно высокое | 
      очень высокое | 
      очень высокое | 
      высокое | 
      высокое | 
      очень хорошее | 
    
    
      | Контраст | 
      
      немного ниже нормального | 
      нормальный (6 поз.) | 
      нормальный | 
      нормальный | 
      немного выше нормального | 
      нормальный (5 поз.) | 
      нормальный | 
    
    
      | Шумы | 
      
            
		ISO100 - предельно низкий 
		ISO200 - очень низкий 
		ISO400 - низкий 
		ISO800- 1600 - 
		умеренный | 
      
		ISO100 - предельно низкий 
		ISO200-800 -  
		очень низкий 
		ISO1600 - низкий | 
      
		ISO200-400 - 
		очень низкий 
		ISO800 -  
		низкий 
		ISO1600 - 
		умеренный | 
      
		ISO200-400
		- предельно низкий 
		ISO800 -  
		очень низкий 
		ISO1600 - низкий | 
      ISO200-400 - 
		очень низкий 
		ISO800 -  
		низкий 
		ISO1600 - 
		умеренный | 
      ISO100 - очень 
		низкий 
		ISO200 -  
		низкий 
		ISO400-1600 - 
		умеренный | 
      ISO200 - очень 
		низкий 
		ISO400-800 -  
		низкий 
		ISO1600-3200 - 
		умеренный | 
    
    
      | Качество снимков | 
      
      
		ISO100-400 - превосходное 
		ISO800-1600 
		предельно высокое 
		ISO1600 - очень высокое | 
      
		ISO100-1600 - превосходное | 
      
		ISO200-800 - предельно высокое 
		ISO1600 
		- очень высокое | 
      
		ISO200-1600 - превосходное | 
      ISO200-400 - 
		предельно высокое 
		ISO800 
		- очень высокое 
		ISO1600 - высокое | 
      ISO100-200 - 
		превосходное 
		ISO400-1600 - очень высокое | 
      очень высокое | 
    
    
      | Скорость AF | 
      
      12EV-7EV 
		- 0.49-0.55c 
		6EV-1EV - 0.55-0.60c 
		0EV - 0,70с 
		  | 
      12EV-10EV 
		- 0.46-0.56c 
		6EV-4EV - 0.49-0.57c 
		2EV-1EV - 0,75-1.01с 
		-2EV - 1.51c | 
      12EV-7EV 
		- 0.5-0.7c 
		6EV-3EV - 0.7-0.9c 
		2EV-1EV - 1,0-1.81с 
		  | 
      12EV-7EV 
		- 0.43-0.49c 
		6EV-4EV - 0.52-0.63c 
		2EV-1EV - 0,71-0.81с 
		0EV- -1EV - 1.20-1.50c | 
      12EV-7EV 
		- 0.34-0.37c 
		6EV-2EV - 0.48-0.68c 
		1EV-0EV - 0,74-0.87с 
		-1EV - 1.50c | 
      12EV-10EV - 
		0.45-0.49c 
		6EV-4EV - 0.85-0.97c 
		2EV-1EV - 1.05-1.07 
		0EV - 1.57c | 
      12EV-7EV - 
		0.68-0.71c 
		6EV-3EV - 0.81-1.54c 
		2EV-1EV - 1.71-2.20 
		0EV - 2.35c | 
    
    
      | Запись на карту памяти (полный буфер на 100х
		CF) | 
      
        | 
      15с (30JPEG) | 
        | 
        | 
        | 
      6с (4JPEG) | 
        | 
    
    
      | Ресурс батареи по CIPA | 
      
        | 
      
		350-1800 | 
        | 
        | 
      400 | 
      400 
		200 с Live Preview | 
      400 |