|
Panasonic DMC-FX100
| Матрица | |
| Тип: | ПЗС (CCD) |
| Размер: | 1/1.72" |
| Кол-во мегапикселей: | 12.2 |
| Формат файлов: | JPEG, Exif 2.21 |
| Максимальный размер снимка: | 4000x3000 пикс |
| Встроенная память: | 27 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), а также — SDHC |
| Видео | |
| Максимальное разрешение видео: | 1280x720 пикс, 15 кадр/сек |
| Объектив | |
| Светосила: | f/2.8 - f/5.6 |
| Оптическое увеличение: | 3.6 |
| Цифровое увеличение: | 4 |
| Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 28-100 |
| Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
| Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
| Система автофокусировки: | TTL |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя: | - |
| Наличие дисплея: | есть |
| Размер ЖК дисплея: | 2.5 '', 207 000 пикселей |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Сюжетные программы: | + |
| Режимы экспозиции: | автоматический |
| Светочувствительность: | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1250, 1600 |
| Выдержка: | 8 - 1/2000 с, 15, 30, 60 с в режиме "звездное небо" |
| Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого: | авто, предустановки |
| Замер баланса белого: | есть |
| Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
| Разъемы | |
| USB: | есть |
| Видеовыход: | есть, NTSC/PAL |
| Прямая печать: | есть, PictBridge |
| Питание: | Аккумулятор, Li-Ion, 3.7 В, 1150 мАч |
| Общее | |
| Габариты (ШхВхТ): | 96.7 x 54 x 24.5 мм |
| Вес: | 148 г |
| Матрица | |
| Тип: | ПЗС (CCD) |
| Размер: | 1/1.72" |
| Кол-во мегапикселей: | 12.2 |
| Формат файлов: | JPEG, Exif 2.21 |
| Максимальный размер снимка: | 4000x3000 пикс |
| Встроенная память: | 27 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), а также — SDHC |
| Видео | |
| Максимальное разрешение видео: | 1280x720 пикс, 15 кадр/сек |
| Объектив | |
| Светосила: | f/2.8 - f/5.6 |
| Оптическое увеличение: | 3.6 |
| Цифровое увеличение: | 4 |
| Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 28-100 |
| Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
| Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
| Система автофокусировки: | TTL |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя: | - |
| Наличие дисплея: | есть |
| Размер ЖК дисплея: | 2.5 '', 207 000 пикселей |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Сюжетные программы: | + |
| Режимы экспозиции: | автоматический |
| Светочувствительность: | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1250, 1600 |
| Выдержка: | 8 - 1/2000 с, 15, 30, 60 с в режиме "звездное небо" |
| Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого: | авто, предустановки |
| Замер баланса белого: | есть |
| Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
| Разъемы | |
| USB: | есть |
| Видеовыход: | есть, NTSC/PAL |
| Прямая печать: | есть, PictBridge |
| Питание: | Аккумулятор, Li-Ion, 3.7 В, 1150 мАч |
| Общее | |
| Габариты (ШхВхТ): | 96.7 x 54 x 24.5 мм |
| Вес: | 148 г |
Все цены на Panasonic LS2
Panasonic DMC-LS2 Информация по теме
2006-05-10 / Тест Panasonic DMC-LS2 на Imaging Resource 2006-04-21 / Обзор Panasonic Lumix DMC-LS2 2006-03-22 / Panasonic Lumix DMC-LS2 - галерея тестовых снимков 2006-01-10 / Более десяти новых компактов
[ ]
|
 |

 |
 |
Новинки Panasonic
2006/02/26. Новые ультразумы - цифровые фотоаппараты Canon S3 IS, Sony Cyber-shot DSC-H5 и Sony DSC-H2, а также Panasonic DMC-FZ7, в сравнении с Canon S2 IS, Sony DSC-H1, Panasonic FZ30 и другими
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot S3 IS - новая модель серии Canon S является немного усовершенствованной версией своего предшественника Canon PowerShot S2 IS. Больше мегапикселей, больше экран, черный корпус. Цена не должна привысить 500$. Подробнее >>
2005/07/20. Panasonic FZ30 против ультразумов
Panasonic выпустил на рынок "убийцу" бюджетных цифрозеркалок - 8МП ультразум с 12х объективом Подробнее >>
2004/07/21. Panasonic обновляет линейку камер 6 моделями / IXBT
Компания Panasonic серьезно обновила модельный ряд своих фотокамер, представив Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ15, DMC-FZ3, DMC-FX7, DMC-FX7, DMC-LC80. Подробнее >>
|
|