|
Panasonic DMC-LX2
| Матрица | |
| Тип: | ПЗС (CCD) |
| Размер: | 1/1.65" |
| Кол-во мегапикселей: | 10.4 |
| Формат файлов: | RAW, JPEG, EXIF 2.2 |
| Максимальный размер снимка: | 4224 x 2376 пикс |
| Встроенная память: | 13 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), а также — SDHC |
| Видео | |
| Максимальное разрешение видео: | 848х480 пикс, 30 кадров/с |
| Возможность записи звука: | есть, моно |
| Объектив | |
| Светосила: | f/2.8 - f/8.0 (W), f/4.9 - f/8.0 (T), объектив LEICA DC VARIO-ELMARIT 9 элементов в 8 группах (3 асферические линзы / 3 асферические поверхности) |
| Оптическое увеличение: | 4 |
| Цифровое увеличение: | 4 |
| Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 28 - 112 |
| Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
| Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
| Система автофокусировки: | TTL, по центральной точке (Spot), 1-точечная (нормальная или быстрая), быстрая 3-точечная или 9-точечная |
| Ручная фокусировка: | есть, кольцо фокусировки |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя: | - |
| Наличие дисплея: | есть |
| Размер ЖК дисплея: | 2.8 '', 207 000 пикселей, покрытие кадра около 100% |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Система замера экспозиции: | интеллектуальный многоточечный, по центральной области, точечный замер |
| Сюжетные программы: | около 20 различных программ |
| Режимы экспозиции: | автоматический, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной |
| Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Выдержка: | 60 - 1/2000 с, ручная |
| Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого: | авто, предустановки, + ручная регулировка баланса белого (шаг по 150 K, ±1500 K) |
| Замер баланса белого: | есть |
| Автобрекетинг: | есть, шаг от ±1/3 EV до 1 EV, 3 кадра |
| Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
| Серийная съемка: | есть, 2.0 кадра/с |
| Вспышка | |
| Диапазон применения: | 0.6 - 4.9 (W) м, 0.3 - 2.2 (T) м, + регулировка мощности встроенной вспышки, шаг 1/3 ЕV, ±2 ЕV |
| Разъемы | |
| USB: | есть |
| Аудиовыход: | есть |
| Видеовыход: | есть |
| Прямая печать: | есть |
| Питание: | Аккумулятор, аккумуляторная литиево-ионная батарея 3.7 В, 1150 мА/ч |
| Общее | |
| Габариты (ШхВхТ): | 105.7 x 55.8 x 26.3 мм |
| Вес: | 217 г, с аккумулятором и картой памяти |
| Матрица | |
| Тип: | ПЗС (CCD) |
| Размер: | 1/1.65" |
| Кол-во мегапикселей: | 10.4 |
| Формат файлов: | RAW, JPEG, EXIF 2.2 |
| Максимальный размер снимка: | 4224 x 2376 пикс |
| Встроенная память: | 13 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), а также — SDHC |
| Видео | |
| Максимальное разрешение видео: | 848х480 пикс, 30 кадров/с |
| Возможность записи звука: | есть, моно |
| Объектив | |
| Светосила: | f/2.8 - f/8.0 (W), f/4.9 - f/8.0 (T), объектив LEICA DC VARIO-ELMARIT 9 элементов в 8 группах (3 асферические линзы / 3 асферические поверхности) |
| Оптическое увеличение: | 4 |
| Цифровое увеличение: | 4 |
| Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 28 - 112 |
| Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
| Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
| Система автофокусировки: | TTL, по центральной точке (Spot), 1-точечная (нормальная или быстрая), быстрая 3-точечная или 9-точечная |
| Ручная фокусировка: | есть, кольцо фокусировки |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя: | - |
| Наличие дисплея: | есть |
| Размер ЖК дисплея: | 2.8 '', 207 000 пикселей, покрытие кадра около 100% |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Система замера экспозиции: | интеллектуальный многоточечный, по центральной области, точечный замер |
| Сюжетные программы: | около 20 различных программ |
| Режимы экспозиции: | автоматический, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной |
| Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Выдержка: | 60 - 1/2000 с, ручная |
| Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого: | авто, предустановки, + ручная регулировка баланса белого (шаг по 150 K, ±1500 K) |
| Замер баланса белого: | есть |
| Автобрекетинг: | есть, шаг от ±1/3 EV до 1 EV, 3 кадра |
| Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
| Серийная съемка: | есть, 2.0 кадра/с |
| Вспышка | |
| Диапазон применения: | 0.6 - 4.9 (W) м, 0.3 - 2.2 (T) м, + регулировка мощности встроенной вспышки, шаг 1/3 ЕV, ±2 ЕV |
| Разъемы | |
| USB: | есть |
| Аудиовыход: | есть |
| Видеовыход: | есть |
| Прямая печать: | есть |
| Питание: | Аккумулятор, аккумуляторная литиево-ионная батарея 3.7 В, 1150 мА/ч |
| Общее | |
| Габариты (ШхВхТ): | 105.7 x 55.8 x 26.3 мм |
| Вес: | 217 г, с аккумулятором и картой памяти |
Все цены на Pentax W90
Pentax Optio W90 Информация по теме
2010-06-29 / Тест / обзор Pentax Optio W90 на Imaging Resource 2010-06-17 / Новый цвет для Pentax W90 2010-02-25 / Pentax Optio W90
[ ]
|
 |

 |
 |
Новинки Panasonic
2006/02/26. Новые ультразумы - цифровые фотоаппараты Canon S3 IS, Sony Cyber-shot DSC-H5 и Sony DSC-H2, а также Panasonic DMC-FZ7, в сравнении с Canon S2 IS, Sony DSC-H1, Panasonic FZ30 и другими
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot S3 IS - новая модель серии Canon S является немного усовершенствованной версией своего предшественника Canon PowerShot S2 IS. Больше мегапикселей, больше экран, черный корпус. Цена не должна привысить 500$. Подробнее >>
2005/07/20. Panasonic FZ30 против ультразумов
Panasonic выпустил на рынок "убийцу" бюджетных цифрозеркалок - 8МП ультразум с 12х объективом Подробнее >>
2004/07/21. Panasonic обновляет линейку камер 6 моделями / IXBT
Компания Panasonic серьезно обновила модельный ряд своих фотокамер, представив Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ15, DMC-FZ3, DMC-FX7, DMC-FX7, DMC-LC80. Подробнее >>
|
|