| Матрица | |
| Тип: | ПЗС (CCD) |
| Размер: | 1/2.5" |
| Кол-во мегапикселей: | 7.38 |
| Формат файлов: | JPEG, Exif 2.21 |
| Максимальный размер снимка: | 3072 x 2304 пикс |
| Встроенная память: | 27 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), а также — SDHC |
| Видео | |
| Максимальное разрешение видео: | 848х480 пикс, 30 кадров/с |
| Объектив | |
| Светосила: | f/2.8 - f/5.0, объектив LUMIX DC VARIO, 7 элементов в 6 группах, 3 асферических элемента |
| Оптическое увеличение: | 3 |
| Цифровое увеличение: | 4 |
| Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 35 - 105 |
| Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
| Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
| Система автофокусировки: | TTL |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя: | - |
| Наличие дисплея: | есть |
| Размер ЖК дисплея: | 2.5 '', 115 000 пикселей, 100% покрытие кадра |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Режимы экспозиции: | автоматический |
| Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1250 |
| Выдержка: | 8 - 1/2000 с, 15, 30, 60 с в режиме "звездное небо" |
| Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого: | авто, предустановки |
| Замер баланса белого: | есть |
| Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
| Вспышка | |
| Диапазон применения: | 0.3 - 5.0 (W) м, 0.3 - 2.8 (T) м |
| Разъемы | |
| USB: | есть |
| Видеовыход: | есть, NTSC/PAL |
| Прямая печать: | есть, PictBridge |
| Питание: | Аккумулятор, Li-Ion, 3.7 В, 1150 мАч |
| Общее | |
| Габариты (ШхВхТ): | 94.1 x 51.4 x 24.2 мм |
| Вес: | 153 г, с батареей и картой памяти |
| Матрица | |
| Тип: | ПЗС (CCD) |
| Размер: | 1/2.5" |
| Кол-во мегапикселей: | 7.38 |
| Формат файлов: | JPEG, Exif 2.21 |
| Максимальный размер снимка: | 3072 x 2304 пикс |
| Встроенная память: | 27 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), а также — SDHC |
| Видео | |
| Максимальное разрешение видео: | 848х480 пикс, 30 кадров/с |
| Объектив | |
| Светосила: | f/2.8 - f/5.0, объектив LUMIX DC VARIO, 7 элементов в 6 группах, 3 асферических элемента |
| Оптическое увеличение: | 3 |
| Цифровое увеличение: | 4 |
| Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 35 - 105 |
| Фокусировка, мин. расстояние: | 50 см |
| Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
| Система автофокусировки: | TTL |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя: | - |
| Наличие дисплея: | есть |
| Размер ЖК дисплея: | 2.5 '', 115 000 пикселей, 100% покрытие кадра |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Режимы экспозиции: | автоматический |
| Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1250 |
| Выдержка: | 8 - 1/2000 с, 15, 30, 60 с в режиме "звездное небо" |
| Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого: | авто, предустановки |
| Замер баланса белого: | есть |
| Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
| Вспышка | |
| Диапазон применения: | 0.3 - 5.0 (W) м, 0.3 - 2.8 (T) м |
| Разъемы | |
| USB: | есть |
| Видеовыход: | есть, NTSC/PAL |
| Прямая печать: | есть, PictBridge |
| Питание: | Аккумулятор, Li-Ion, 3.7 В, 1150 мАч |
| Общее | |
| Габариты (ШхВхТ): | 94.1 x 51.4 x 24.2 мм |
| Вес: | 153 г, с батареей и картой памяти |