|
Panasonic DMC-L10
| Матрица | |
| Тип: | ПЗС (CCD) |
| Размер: | 4/3", 17.3x13.0 мм |
| Кол-во мегапикселей: | 10.1 |
| Формат файлов: | RAW, JPEG, EXIF 2.2 |
| Максимальный размер снимка: | 3648 x 2736 пикс |
| Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), SD HC |
| Объектив | |
| Светосила: | F/3.8 - F/5.6 |
| Оптическое увеличение: | 1.8 |
| Цифровое увеличение: | 4, live view |
| Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 28 - 100 |
| Фокусировка, мин. расстояние: | 1.4 см |
| Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
| Ручная фокусировка: | есть |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя: | есть |
| Тип видоискателя: | оптический |
| Наличие дисплея: | есть |
| Размер ЖК дисплея: | 2.5 '', TFT, 207 000 пикселей, покрытие кадра около 100% |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Система замера экспозиции: | ESP, точечная, центрально взвешенная |
| Сюжетные программы: | + |
| Режимы экспозиции: | автоматический, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной |
| Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Выдержка: | 60 - 1/4000 с |
| Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого: | авто, предустановки |
| Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
| Серийная съемка: | есть, 3 кадра/с |
| |
| Подключение внешней вспышки: | есть |
| Разъемы | |
| USB: | есть, 2.0 Hi-Speed |
| Видеовыход: | есть, NTSC / PAL |
| Прямая печать: | есть, PictBridge |
| Питание: | Аккумулятор, Li-ion, 1320 mAh |
| Общее | |
| Материал: | металл/пластик |
| Габариты (ШхВхТ): | 134.5x95.5x77.5 мм |
| Вес: | 973 г, c аккумулятором |
| Матрица | |
| Тип: | ПЗС (CCD) |
| Размер: | 4/3", 17.3x13.0 мм |
| Кол-во мегапикселей: | 10.1 |
| Формат файлов: | RAW, JPEG, EXIF 2.2 |
| Максимальный размер снимка: | 3648 x 2736 пикс |
| Поддерживаемые карты памяти: | Secure Digital (SD), SD HC |
| Объектив | |
| Светосила: | F/3.8 - F/5.6 |
| Оптическое увеличение: | 1.8 |
| Цифровое увеличение: | 4, live view |
| Стабилизация изображения: | есть, MEGA O.I.S. |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм: | 28 - 100 |
| Фокусировка, мин. расстояние: | 1.4 см |
| Макросъемка, мин. расстояние: | 5 см |
| Ручная фокусировка: | есть |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя: | есть |
| Тип видоискателя: | оптический |
| Наличие дисплея: | есть |
| Размер ЖК дисплея: | 2.5 '', TFT, 207 000 пикселей, покрытие кадра около 100% |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Система замера экспозиции: | ESP, точечная, центрально взвешенная |
| Сюжетные программы: | + |
| Режимы экспозиции: | автоматический, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной |
| Светочувствительность: | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Выдержка: | 60 - 1/4000 с |
| Экспокоррекция: | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого: | авто, предустановки |
| Автоспуск: | есть, 2, 10 с |
| Серийная съемка: | есть, 3 кадра/с |
| |
| Подключение внешней вспышки: | есть |
| Разъемы | |
| USB: | есть, 2.0 Hi-Speed |
| Видеовыход: | есть, NTSC / PAL |
| Прямая печать: | есть, PictBridge |
| Питание: | Аккумулятор, Li-ion, 1320 mAh |
| Общее | |
| Материал: | металл/пластик |
| Габариты (ШхВхТ): | 134.5x95.5x77.5 мм |
| Вес: | 973 г, c аккумулятором |
Все цены на Ricoh CX2
[ ]
|
 |

 |
 |
Новинки Panasonic
2006/02/26. Новые ультразумы - цифровые фотоаппараты Canon S3 IS, Sony Cyber-shot DSC-H5 и Sony DSC-H2, а также Panasonic DMC-FZ7, в сравнении с Canon S2 IS, Sony DSC-H1, Panasonic FZ30 и другими
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot S3 IS - новая модель серии Canon S является немного усовершенствованной версией своего предшественника Canon PowerShot S2 IS. Больше мегапикселей, больше экран, черный корпус. Цена не должна привысить 500$. Подробнее >>
2005/07/20. Panasonic FZ30 против ультразумов
Panasonic выпустил на рынок "убийцу" бюджетных цифрозеркалок - 8МП ультразум с 12х объективом Подробнее >>
2004/07/21. Panasonic обновляет линейку камер 6 моделями / IXBT
Компания Panasonic серьезно обновила модельный ряд своих фотокамер, представив Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ15, DMC-FZ3, DMC-FX7, DMC-FX7, DMC-LC80. Подробнее >>
|
|